Gesunde Zähne bedeuten Lebensqualität. Doch trotz sorgfältiger Pflege und regelmäßiger Vorsorge wird irgendwann eine Behandlung notwendig. Es gibt heute viele hervorragende Möglichkeiten für Zahnersatz- und Zahnerhalt-Maßnahmen. Leider kann nur ein Teil der Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden.
NGG-Mitglieder erhalten 3% Rabatt auf den Versicherungsbeitrag.
Sie möchten erstklassigen Zahnersatz wie z. B. Kronen oder Implantate absichern? Und zusätzlich auch Zahnbehandlungen und Prophylaxe? Mit den Zahn-Zusatzversicherungen des Münchener Verein treffen Sie immer die richtige Wahl.
Ihre Leistungen* | Zahnersatz Premium | Zahnzusatz Premium | Zahnzusatz Exklusiv |
---|---|---|---|
Zahnersatz (Tarif 571) | enthalten | enthalten | enthalten |
Kronen, Brücken, Prothesen | 90 % | 90 % | 90 % |
Onlays, Veneers, Verblendungen | 90 % | 90 % | 90 % |
Implantate inkl. chirurgischer Maßnahmen, wie z. B. Knochenaufbau | 90 % | 90 % | 90 % |
Zahnbehandlung (Tarif 572) | enthalten | enthalten | |
Inlays aus Edelmetall oder Keramik, Kunststofffüllungen | - | 100 % | 100 % |
Kieferorthopädie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres | - | 90 % | 90 % |
Zahnbehandlung (Tarif 573) | enthalten | ||
Wurzel- und Parodontalbehandlungen, Aufbissbehelfe und Schienen | - | - | 100 % |
Zahnvorsorge (Tarif 574) | enthalten | enthalten | |
Prophylaxe (max. 170 € pro Versicherungsjahr) | - | 100 % | 100 % |
Weitere Leistungen | enthalten | enthalten | enthalten |
z. B. für Akupunktur, Vollnarkose für Schmerz- und Angstpatienten | 90% | 90 % bzw. 100 % | 90 % bzw. 100 % |
Höchsterstattungsbeträge (Tarife 571, 572, 573) | |||
Pro Tarifbaustein gelten folgende Höchsterstattungen (Ausnahme Zahnprophylaxe) | Höchsterstattungsbetrag Gesamt | Höchsterstattungsbetrag Gesamt | Höchsterstattungsbetrag Gesamt |
1. VJ max. 300 € 1. – 2. VJ max. 600 € 1. – 3. VJ max. 900 € 1. – 4. VJ max. 1.200 € Ab dem 5. VJ** und bei Unfall | 300 € 600 € 900 € 1.200 € unbegrenzt | 600 € 1.200 € 1.800 € 2.400 € unbegrenzt | 900 € 1.800 € 2.700 € 3.600 € unbegrenzt |
Mit den Zahn-Zusatzversicherungen des Münchener Verein erhalten Sie erstklassige Versorgung ohne hohe Zuzahlungen.
Altersgruppe* | Zahnersatz Premium Beitrag (mtl.) | Zahnzusatz Premium Beitrag (mtl.) | Zahnzusatz Exklusiv Beitrag (mtl.) | |
---|---|---|---|---|
0–20 | 0,97 € | 10,92 € | 13,45 € | |
21-30 | 5,33 € | 19,57 € | 28,81 € | |
31-40 | 11,15 € | 24,84 € | 36,57 € | |
41-50 | 18,91 € | 32,60 € | 37,77 € | |
51-60 | 28,61 € | 42,30 € | 46,27 € | |
ab 61 | 41,22 € | 54,91 € | 58,88 € |
Sie sparen bis zu 100 % des Eigenanteils beim Zahnarzt - ohne Gesundheitsfragen und ohne Wartezeiten.
Honorar | 500 € |
---|---|
Material- und Laborkosten | 500 € |
Gesamtkosten | 1.000 € |
GKV-Leistung entspricht dreiflächiger Amalgamfüllung | 45 € |
Eigenbeteiligung Patient | 955 € |
Unsere Leistung | 955 € |
Honorar | 2.500 € |
---|---|
Material- und Laborkosten | 1.500 € |
Gesamtkosten | 4.000 € |
Festzuschuss GKV | 330 € |
Eigenbeteiligung Patient | 3.670 € |
Unsere Leistung | 3.270 € |
Experten-Beratung Mo bis Fr: 8-19 Uhr
089 5152-2194
copyright Dein Plus GmbH - Olof-Palme-Straße 19 - D-60439 Frankfurt/Main